SL 14.2.2021 ES CUP PILKKOSET
SARJA M10 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
1 | 102 | AARON RANTALAINEN | LHS | 22,52 | 20,26 | 42,78 |
2 | 95 | REIMA LAHTINEN | HSC | 22,63 | 20,37 | 43,00 |
3 | 107 | KASPER HUHTI | TSS | 23,43 | 20,72 | 44,15 |
4 | 101 | OLIVER LEHTIMÄKI | LHS | 23,16 | 21,34 | 44,50 |
5 | 87 | AKSEL SALOKANGAS | HSC | 24,31 | 21,82 | 46,13 |
6 | 104 | SAMI HUJU | PESLA | 24,26 | 22,53 | 46,79 |
7 | 116 | RAUL NIEMISVIRTA | GRIFK | 25,29 | 22,71 | 48,00 |
8 | 117 | JONATAN MÄKINEN | PESLA | 25,35 | 23,04 | 48,39 |
9 | 94 | ELJAS LANGENSKIÖLD | GRIFK | 26,57 | 25,25 | 51,82 |
10 | 91 | RUFUS RAUHALA | HSC | 27,29 | 24,59 | 51,88 |
11 | 85 | ROBIN LAAKSONEN | PESLA | 27,78 | 25,02 | 52,80 |
12 | 97 | KIRIL DIESEN | GRIFK | 28,22 | 26,18 | 54,40 |
13 | 112 | JOONAS PAAVOLA | LHS | 29,36 | 25,59 | 54,95 |
14 | 88 | AMOS NYSTEN | S-66 | 28,89 | 26,12 | 55,01 |
15 | 108 | LUUKAS ÅHLMAN | TSS | 28,82 | 26,78 | 55,60 |
16 | 120 | ARTHUR DE DAMPIERRE | GRIFK | 30,03 | 26,67 | 56,70 |
17 | 98 | VILJAM VILONEN | PESLA | 29,47 | 27,31 | 56,78 |
18 | 86 | SANTERI TAPIALA | HYSS | 30,38 | 26,84 | 57,22 |
19 | 118 | VEJNE TÖTTERMAN | HSC | 30,76 | 26,84 | 57,60 |
20 | 96 | RUDOLF HALLIKA | HSC | 30,23 | 27,38 | 57,61 |
21 | 93 | RIKU REIJONEN | HYSS | 27,27 | 30,89 | 58,16 |
22 | 115 | DOMINIC RAMSAY | GRIFK | 30,82 | 27,96 | 58,78 |
23 | 103 | MAX VILO | GRIFK | 30,71 | 30,59 | 1:01,30 |
24 | 114 | ROBERT HALLIKA | HSC | 31,35 | 30,38 | 1:01,73 |
25 | 106 | KAI KOEPPEL | PESLA | 23,36 | 38,95 | 1:02,31 |
26 | 105 | ROBERT FRÖJDÖ | TUSLA | 38,60 | 24,93 | 1:03,53 |
27 | 90 | AARRE TEIVAALA | GRIFK | 36,30 | 27,73 | 1:04,03 |
28 | 89 | PETER THERMAN | LEVI | 27,20 | 38,23 | 1:05,43 |
29 | 99 | KASIMIR KORPPI | GRIFK | 34,42 | 32,28 | 1:06,70 |
30 | 113 | ALEKSANDER MEZHUEV | GRIFK | 35,37 | 31,70 | 1:07,07 |
31 | 83 | MORITZ LEHTINEN | GRIFK | 39,44 | 35,28 | 1:14,72 |
32 | 92 | EMIL SARLIN | TUSLA | 54,72 | 26,56 | 1:21,28 |
DNS-1 | 109 | XIAORAN CHANG | HSC | - | - | - |
DNS-1 | 111 | AMOS SUIHKO | GRIFK | - | - | - |
DSQ-1 | 84 | EMIL WEGELIUS | GRIFK | - | 35,12 | - |
DSQ-1 | 110 | OSKARI VUORIVIRTA | GRIFK | - | 31,73 | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy