SL 14.2.2021 ES CUP PILKKOSET
SARJA M8 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
1 | 25 | NICOLAS SARAMAA | PESLA | 26,37 | 24,00 | 50,37 |
2 | 43 | JOAKIM TAMMINEN | LHS | 26,29 | 25,47 | 51,76 |
3 | 37 | EDWARD THERMAN | LEVI | 28,95 | 26,23 | 55,18 |
4 | 38 | PYRY TÖRMÄ | PESLA | 29,90 | 28,45 | 58,35 |
5 | 42 | ELMER TÖTTERMAN | HSC | 34,51 | 32,28 | 1:06,79 |
6 | 22 | OSCAR FORSSELL | S-66 | 34,10 | 32,86 | 1:06,96 |
7 | 36 | ANTON HAAVISTO | HSC | 35,98 | 32,23 | 1:08,21 |
8 | 30 | NIKLAS NORDLING | HSC | 37,15 | 33,83 | 1:10,98 |
9 | 32 | DANIEL KAUPPILA | PESLA | 37,94 | 34,20 | 1:12,14 |
10 | 23 | MIKAEL KORPPI | GRIFK | 38,14 | 34,38 | 1:12,52 |
11 | 20 | WILHELM FRÖJDÖ | TUSLA | 39,30 | 35,36 | 1:14,66 |
12 | 21 | JAKOB NISSILÄ KÄLLSTRÖM | HSC | 38,63 | 36,37 | 1:15,00 |
13 | 40 | EMIL MANNINEN | TSS | 36,59 | 38,67 | 1:15,26 |
14 | 41 | BENJAMIN EDVARDSSON | HSC | 46,74 | 51,45 | 1:38,19 |
15 | 29 | ZHONG HU | HSC | 53,68 | 45,32 | 1:39,00 |
16 | 33 | SAMULI TIMONEN | HYSS | 1:00,26 | 56,60 | 1:56,86 |
17 | 31 | URHO KOIVULA | HSC | 1:43,70 | 42,67 | 2:26,37 |
DNS-1 | 28 | VILHO JÄRVILAHTI | GRIFK | - | - | - |
DSQ-1 | 34 | OSKAR EKLUND | GRIFK | - | 36,79 | - |
DSQ-1 | 35 | ISAK SALOKANGAS | HSC | - | 33,88 | - |
DSQ-1 | 39 | WALTHER EHRNROOTH | HSC | - | 32,65 | - |
DNS-2 | 26 | AKSEL JÄRVILAHTI | GRIFK | 26,82 | - | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy