SL 14.2.2021 ES CUP PILKKOSET
SARJA N12 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
1 | 133 | IRIS RANTALAINEN | LHS | 22,31 | 19,98 | 42,29 |
2 | 147 | EMILY TASALA | HSC | 22,28 | 20,21 | 42,49 |
3 | 134 | OONA SÄMPI | PESLA | 23,31 | 21,08 | 44,39 |
4 | 145 | LUMI VAINIO | TSS | 24,18 | 21,30 | 45,48 |
5 | 150 | SOFI VÄÄTÄINEN | TSS | 24,42 | 21,59 | 46,01 |
6 | 139 | ADA TAPIALA | LHS | 25,29 | 21,66 | 46,95 |
7 | 127 | SANNI PELTOLA | GRIFK | 24,91 | 22,23 | 47,14 |
8 | 128 | OLIVIA VIDMAN | TUSLA | 25,51 | 22,53 | 48,04 |
9 | 140 | MAISA NESTE | TUSLA | 25,83 | 22,26 | 48,09 |
10 | 131 | VILMA LIPSANEN | LHS | 27,08 | 23,57 | 50,65 |
11 | 130 | VARVARA SIVKOVA | GRIFK | 26,99 | 25,20 | 52,19 |
12 | 136 | ISLA KIURU | LHS | 30,32 | 25,84 | 56,16 |
13 | 296 | ALEXANDRA KELLOKOSKI | GRIFK | 30,15 | 26,76 | 56,91 |
14 | 138 | ALEXANDRA EHRNROOTH | HSC | 32,27 | 30,12 | 1:02,39 |
15 | 141 | ANNA AHOKAS | GRIFK | 32,82 | 30,16 | 1:02,98 |
16 | 297 | OONA REKILÄ | GRIFK | 42,17 | 24,02 | 1:06,19 |
17 | 125 | MIISA LIPSANEN | LHS | 44,90 | 21,59 | 1:06,49 |
18 | 132 | ASTRID ÖHMAN | GRIFK | 35,57 | 34,18 | 1:09,75 |
19 | 137 | MIILA KANKAANMÄKI | LHS | 50,66 | 20,82 | 1:11,48 |
DSQ-1 | 129 | MALLA HEIKKINEN | PESLA | - | 1:41,58 | - |
DSQ-1 | 144 | MAXINE BJÖRKSTEN | GRIFK | - | 24,37 | - |
DSQ-1 | 148 | LAURA KIRMANEN | GRIFK | - | 27,03 | - |
DSQ-1 | 151 | KATARIINA JÄRVELÄ | PESLA | - | 25,97 | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy