POP 14.2.2021 ES CUP PILKKOSET
SARJA N14 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
1 | 226 | ANNA PELTOLA | GRIFK | 19,43 | 19,08 | 38,51 |
2 | 221 | SAARA LINDGREN | GRIFK | 20,19 | 20,14 | 40,33 |
3 | 215 | AMELIE TILANDER | GRIFK | 20,21 | 20,74 | 40,95 |
4 | 210 | WILMA KIVELÄ | GRIFK | 20,36 | 20,98 | 41,34 |
5 | 227 | SUSA HUJU | PESLA | 20,37 | 21,07 | 41,44 |
6 | 222 | FELICIA QVICKSTRÖM | GRIFK | 20,88 | 21,63 | 42,51 |
7 | 223 | CHRISTINA HENRIKSSON | GRIFK | 20,97 | 21,93 | 42,90 |
8 | 219 | LILA VÄÄTÄINEN | TSS | 21,85 | 21,77 | 43,62 |
9 | 230 | JULIA KANERVA | GRIFK | 21,63 | 22,30 | 43,93 |
10 | 228 | ALVA KOLSTER | FK-37 | 22,27 | 22,84 | 45,11 |
11 | 216 | VEERA MIETTINEN | TAWAST | 22,56 | 23,42 | 45,98 |
12 | 208 | ELLEN FRÖJDÖ | TUSLA | 23,23 | 23,03 | 46,26 |
13 | 213 | SINI TAIVAINEN | TAWAST | 24,43 | 23,36 | 47,79 |
14 | 229 | SAANA SOFIA ANDERSSON | S-66 | 25,55 | 26,17 | 51,72 |
15 | 218 | STELLA WINQVIST | HYSS | 23,88 | 31,17 | 55,05 |
DNF-1 | 214 | SOFIA EKSTRÖM | FK-37 | - | 23,17 | - |
DSQ-1 | 220 | LOUISE SILFVERBERG | FK-37 | - | 22,09 | - |
DSQ-1 | 225 | AINO RANTA | PESLA | - | 20,52 | - |
DNF-2 | 211 | NELLA RAUHA | HSC | 25,77 | - | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy